平成29年度 セコメディック 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 16 50 85 94 224 343 791 1331 1074 280
年齢階級別患者数は平成29年度の当院を退院した患者様の年齢を10歳刻みで集計したものです。
退院患者様の年齢構成を調べると 病院の特徴をある程度知ることができます。
当院は地域の中核病院として幅広い年齢層の患者様を診療しております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし-副病:なし 91 23.58 20.82619 13.19% 83.85
050130xx99000x 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし 41 21.59 17.70713 2.44% 82.95
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし 36 9.47 10.61222 2.78% 79.11
040110xxxxx0xx 間質性肺炎-処置2:なし 31 22.71 19.64534 6.45% 77.81
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)-手術なし-処置2:なし-副病:なし-A-DROP スコア1 25 15.44 13.50658 4.00% 85.28
内科は外来診療及び高齢者施設等より 肺炎・誤嚥性肺炎の入院治療が比較的多く治療後 再度施設等へ戻られる為 転院率が高めとなっています。
呼吸器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99000x 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし 2 42.50 14.60381 0.00% 78.00
040200xx99x00x 気胸-手術なし-処置2:なし-副病:なし 2 4.00 9.13997 50.00% 47.00
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし 1 18.00 11.98839 0.00% 74.00
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし 1 17.00 3.58871 100.00% 48.00
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)-手術なし-処置2:なし-副病:なし-A-DROP スコア1 1 12.00 13.50658 0.00% 81.00
消化器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
0400801499x011 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)-手術なし-処置2:なし-副病:あり-A-DROP スコア1 1 10.00 16.67977 0.00% 82.00
060020xx97x0xx 胃の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置2:なし 1 33.00 17.08071 0.00% 89.00
060035xx97x01x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置2:なし-副病:あり 1 11.00 19.48836 0.00% 59.00
060060xx0211xx 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍-膵頭部腫瘍切除術等-処置1:あり-処置2:1あり 1 79.00 55.22945 0.00% 55.00
06007xxx99000x 膵臓、脾臓の腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし 1 39.00 9.83044 100.00% 90.00
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx99000x 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし 48 20.56 17.70713 0.00% 75.58
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし-副病:なし 34 3.27 3.02741 2.94% 68.12
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし-副病:なし 17 5.29 4.62248 0.00% 69.76
050130xx9901xx 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:1あり 9 17.89 19.52753 11.11% 80.78
050210xx97000x 徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、1,3あり-処置2:なし-副病:なし 8 9.38 11.20707 0.00% 77.25
循環器科は、高齢者の心不全治療及び心臓疾患によるカテーテル検査入院が多く平均2.3日の入院日数となっており、心臓外科治療が必要な場合に専門施設への紹介・転院となります。
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし 42 5.43 7.39671 0.00% 63.71
060035xx99x60x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-手術なし-処置2:6あり-副病:なし 27 2.93 4.46665 0.00% 71.59
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし 21 9.52 8.98453 4.76% 68.19
060150xx99xx0x 虫垂炎-手術なし-副病:なし 19 6.21 7.00603 5.26% 37.63
060335xx0100xx 胆嚢水腫、胆嚢炎等-胆嚢摘出術-処置1:なし-処置2:なし 16 9.75 14.01303 0.00% 67.94
外科は消化器疾患が多く 胆石・胆嚢炎での腹腔鏡手術も積極的に行っています。
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等 150 48.98 27.08671 12.00% 81.22
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)-手術なし-副病:なし 86 29.70 19.94347 4.65% 80.81
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。)-人工関節再置換術等 38 31.82 25.09191 0.00% 75.11
160760xx97xx0x 前腕の骨折-手術あり-副病:なし 37 5.19 5.21318 0.00% 55.22
080011xx99xxxx 急性膿皮症-手術なし 25 13.88 11.73086 0.00% 70.20
整形外科は年々増加する大腿骨骨折、橈骨骨折や骨粗鬆症性脊椎骨折など高齢者の救急外傷、その他交通外傷等の受け入れを、地域の基幹病院として実施しております。
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 57 23.04 16.38285 3.51% 72.53
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)-手術なし-処置2:なし-副病:なし 38 43.42 19.10382 13.16% 72.82
030400xx99xxxx 前庭機能障害-手術なし 38 4.24 5.15284 0.00% 66.47
010010xx99030x 脳腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:3あり-副病:なし 32 6.66 9.58532 71.88% 66.75
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし 30 16.57 9.68018 6.67% 78.30
脳神経外科は 脳梗塞の治療が多く t-PA(血栓溶解療法)や早期リハビリテーションで早い段階での治療・介入を実施しています。
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020240xx97xxx0 硝子体疾患-手術あり-片眼 6 2.00 6.62927 0.00% 78.83
020220xx97xxx0 緑内障-手術あり-片眼 2 2.00 8.50738 0.00% 78.50
020200xx9700xx 黄斑、後極変性-手術あり-処置1:なし-処置2:なし 1 2.00 7.37824 0.00% 76.00
DPCデータでは上記疾患が多くみられますが 短期滞在手術3(DPC外)で白内障手術がもっとも多く治療を行っています。
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症-手術なし-副病:なし 16 8.13 12.34174 0.00% 68.13
11022xxx99xxxx 男性生殖器疾患-手術なし 6 8.33 8.94073 0.00% 57.67
060040xx99x00x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍-手術なし-処置2:なし-副病:なし 2 15.00 8.95694 0.00% 78.00
11001xxx99x0xx 腎腫瘍-手術なし-処置2:なし 2 9.00 9.75440 50.00% 72.00
110070xx0200xx 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置1:なし-処置2:なし 2 6.00 7.30737 0.00% 83.00
救急医学科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし-副病:なし 21 15.33 20.82619 9.52% 84.10
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上)-処置2:なし 16 24.25 19.00985 25.00% 84.06
030400xx99xxxx 前庭機能障害-手術なし 11 3.73 5.15284 0.00% 65.73
170020xxxxxx0x 精神作用物質使用による精神および行動の障害-副病:なし 9 1.56 2.65717 0.00% 34.56
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症-手術なし-副病:なし 7 9.00 12.34174 0.00% 80.57
平成28年度より救急部を発足、地域の救急受入を積極的に行っております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 23 6 17 14 4 17 1 7
大腸癌 16 13 13 40 4 68 2 7
乳癌 0 6 1 0 1 3 1 7
肺癌 0 5 4 24 24 30 1 7
肝癌 2 0 1 1 3 8 2 5
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
現在、日本で羅漢率の高い5つの癌(胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌)の病期(ステージ)毎に症例数を集計したものです。
症例数を調べることで、その病院がどの程度 癌治療に積極的に治療を行っているかを知ることができます。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 18 13.56 58.44
中等症 73 19.78 80.77
重症 23 22.65 83.13
超重症 15 22.00 77.73
不明 - - -
成人(15歳以上)の肺炎患者様について重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計したものです。
(市中肺炎とは普段の生活の中で羅漢した肺炎)
肺炎は羅漢率が高い上、死亡率も高く 悪性新生物(癌)、心疾患と共に国民の死亡原因の上位に位置する疾患です。
肺炎の診療には、総合的な対応が求められるため 多職種によるチーム医療が必要な疾患の一つと言えます。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 166 33.39 76.31 6.70%
その他 13 47.23 76.38 0.00%
脳梗塞を病型別に集計したものです。
脳血管疾患も死亡原因の上位に位置する疾患ですが、早期に治療を行うことが効果的とされています。
また救急搬送される患者様も多く、受け入れには救急体制の確保が重要となります。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 78 0.17 1.28 1.28% 67.65
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 26 1.15 13.08 3.85% 77.46
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 21 0.14 9.38 4.76% 72.81
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 14 1.86 9.64 0.00% 74.71
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 14 0.07 2.36 0.00% 69.50
内科(内科・消火器・呼吸器)では、消火器疾患での手術症例が多く短期入院治療での結腸ポリープ切除術がメインとなっています。ESD治療も開始。
呼吸器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 1 28.00 73.00 0.00% 71.00
消化器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K654 内視鏡的消化管止血術 1 6.00 17.00 0.00% 68.00
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 1 1.00 11.00 0.00% 92.00
K7032 膵頭部腫瘍切除術(リンパ節・神経) 1 12.00 66.00 0.00% 55.00
K7193 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 1 4.00 32.00 0.00% 80.00
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 1 0.00 1.00 0.00% 75.00
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 11 2.09 2.73 0.00% 70.64
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 8 0.00 18.38 0.00% 63.63
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 5 4.40 7.20 0.00% 77.80
K597-2 ペースメーカー交換術 5 0.80 7.80 0.00% 79.00
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 4 6.00 7.00 0.00% 63.50
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 58 0.52 3.90 0.00% 61.88
K6335 鼠径ヘルニア手術 42 0.07 2.83 2.38% 72.10
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 29 0.24 1.35 0.00% 69.21
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 23 0.04 3.61 0.00% 71.61
K672 胆嚢摘出術 17 0.82 8.18 0.00% 69.24
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) etc. 109 4.42 39.36 12.84% 78.34
K0462 骨折観血的手術(前腕) etc. 87 1.89 10.61 2.30% 59.85
K0811 人工骨頭挿入術(股) etc. 70 5.60 39.50 11.43% 80.56
K0821 人工関節置換術(膝) etc. 60 2.02 27.95 1.67% 73.03
K0463 骨折観血的手術(鎖骨) etc. 22 1.59 7.36 0.00% 50.18
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 35 2.49 19.83 5.71% 78.46
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 16 1.75 12.31 0.00% 62.88
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 13 16.31 20.31 7.69% 60.46
K6092 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) 8 15.38 36.63 0.00% 73.75
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 6 58.50 62.50 16.67% 80.17
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 188 0.00 1.00 0.00% 77.47
K279 硝子体切除術 5 0.00 1.00 0.00% 76.00
K2683 緑内障手術(濾過手術) 2 0.00 1.00 0.00% 78.50
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 2 0.00 1.00 0.00% 75.50
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 2 0.00 1.00 0.00% 83.00
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 2 15.00 12.50 0.00% 76.00
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) 2 1.00 4.00 0.00% 83.00
K6181 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(四肢) 1 99.00 13.00 0.00% 76.00
K775 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 1 1.00 25.00 0.00% 80.00
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 1 2.00 9.00 0.00% 90.00
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる 12 0.28%
180010 敗血症 同一 25 0.58%
異なる 27 0.63%
180035 その他の真菌感染症 同一 1 0.02%
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 21 0.49%
異なる 3 0.07%
上記発生率は感染症や手術後の合併症の発生率を現わしたものです。
180040/手術・処置等の合併症の症例数が多い原因は、透析患者様のシャント閉塞治療を実施している症例数がカウントされています。
感染症に関しては、全て1%未満ですが 感染予防対策委員会での啓蒙活動、対策等をおこなっています。
更新履歴