内容 | 2019年度 (件) | 2020年度 (件) | 2021年度 (件) |
---|---|---|---|
CAG | 68 | 68 | 64 |
PCI | 72 | 36 | 34 |
PTA | 26 | 19 | 30 |
その他(ペースメーカー) | 31 | 14 | 6 |
内容 | 2019年度 (件) | 2020年度 (件) | 2021年度 (件) |
---|---|---|---|
胃ESD | 30 | 28 | 31 |
食道ESD | 5 | 5 | 5 |
十二指腸ESD | 1 | - | 1 |
胃EMR | 5 | 9 | 2 |
内視鏡的止血術 | 37 | 47 | 20 |
バルーン拡張術 | 6 | 1 | 20 |
食道静脈瘤結紮療法 ・硬化療法 |
8 | 3 | 2 |
異物除去 | - | 9 | 9 |
胃瘻造設 | 17 | 25 | 20 |
胃瘻交換 | 25 | 39 | 55 |
嚥下内視鏡 | 38 | 32 | 28 |
上部消化管内視鏡検査 合計(治療含む) | 5072 | 467 | 4588 |
大腸ESD | 17 | 17 | 14 |
大腸EMR・大腸コールドポリペクトミー | 306 | 306 | 289 |
下部消化管内視鏡検査 合計(治療含む) | 1407 | 993 | 1064 |
乳頭切開+採石 | 67 | 70 | 51 |
採石術 | 25 | 35 | 45 |
砕石術 | 5 | - | - |
胆管ステント留置 | 33 | 36 | 48 |
ERCP(膵胆管内視鏡検査) 合計(治療含む) | 155 | 149 | 147 |
検査 | 2019年度 (件) | 2020年度 (件) | 2021年度 (件) |
---|---|---|---|
腎生検 | 2 | 3 | 4 |
手術 | 2020年度 (件) | 2021年度 (件) |
---|---|---|
VA関連の手術 | 20 | 14 |
シャントPTA | 13 | 2 |
PD関連の手術 | 2 | 2 |
〒274-0053 千葉県船橋市豊富町696-1
TEL:047-457-9900(代表)
copyright © Secomedic Hospital.All Rights Reserved.